| Tên thương hiệu: | LDSK |
| Số mô hình: | LDK-TZ-KPG-KGAN 100W |
| MOQ: | 1 |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | D/A,D/P,T/T,Western Union,Paypal |
| Mục | Thông số | Đơn vị |
|---|---|---|
| Dải tần | 300–1500 | MHz |
| Điện áp làm việc định mức | 32 (28–32) | V DC |
| Công suất đầu ra CW tối đa | 100 | W |
| Dòng hoạt động điển hình | 7.2 | A |
| Hiệu suất PA @100W | 43 | % |
| Độ lợi tối đa | 45 | dB |
| Độ phẳng độ lợi | ≤5 | dB |
| Công suất đầu vào tiêu chuẩn | 5 | dBm |
| Công suất đầu vào an toàn tối đa | ≤10 | dBm |
| VSWR đầu ra chịu được tối đa | ≤2 | - |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -10 ~ +55 | °C |
| Dòng cung cấp yêu cầu | ≥9 | A@32V DC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Số lượng (PCS) | Thời gian giao hàng (Ngày) |
|---|---|
| <100 chiếc | 7 |
| <500 chiếc | 10 |
| 500-1000 chiếc | 12 |
| >1000 chiếc | Thương lượng |
![]()