| Tên thương hiệu: | LDSK |
| MOQ: | 1 mảnh |
| Thời gian giao hàng: | 1-3 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | D/A,D/P,T/T, Western Union, Paypal |
6500-6700mhz/6700-6900mhz/6900-7200mhz Mô-đun chống máy bay không người lái 50W/mô-đun PA
Bộ khuếch đại công suất RF Bảng khuếch đại Rf Mô-đun bộ khuếch đại Rf Hệ thống an ninh không người lái FPV Mô-đun bộ khuếch đại công suất Rf 6500-7200M 6500-6700 6700-6900 6900-7200 Bộ khuếch đại rf 6-7,5G cb bộ khuếch đại công suất rf băng rộng vô tuyến bộ khuếch đại rf bộ khuếch đại rf 100w 220 mhz Bộ khuếch đại rf 150w Nhà máy 1000w vhf 100-7500mhz
Thông số hiệu suất
| tham số | Tối thiểu. | Đánh máy. | Tối đa. | Đơn vị | Biểu tượng |
| Tần số hoạt động | 6500–6700, 6700–6900, 6900–7200 | MHz | |||
| Băng thông | - | 200 | - | MHz | BW |
| Công suất đầu ra cực đại (tín hiệu CW) | - | 50 | - | W | PSAT |
| Hiệu quả | - | 28 | - | % | EFF |
| Sóng hài (thứ 1–thứ N, @70W) | 10 | - | - | dBc | HN |
| Phát xạ giả | 60 | - | - | dBc | thúc đẩy |
| Đầu vào VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
| Đầu ra VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
| Điện áp hoạt động | 28 | - | - | V. | VDC |
| Mức tiêu thụ hiện tại | 5,5 | - | - | IDC | |
Thông số cơ học
| tham số | Đánh máy. | Đơn vị |
| Cân nặng | 0,4 | kg |
| Kích thước | 132 × 53 × 17 | mm |
| Đầu nối RF | Đầu ra RF: SMA nữ | - |
| Đầu nối DC | Nguồn điện: Tụ điện tiếp điện nam | - |
| Phương pháp làm mát | Yêu cầu tản nhiệt bên ngoài | - |