| Tên thương hiệu: | Ladaky |
| MOQ: | 1pcs |
| Giá: | $220 |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,Western Union,T/T, |
Mô tả sản phẩm
6500-6700mhz/6700-6900mhz/6900-7200mhz Mô-đun chống máy bay không người lái 50W/Mô-đun PA
Hỗ trợ điện và tần số Tùy chỉnh hình thức 10-7500mhz, 10W,20W,30W, 40W, 50W,100W,150W,200W
Các chỉ số kỹ thuật tần số vô tuyến và giám sát của mô-đun khuếch đại công suất quy định định nghĩa của mỗi cổng của mô-đun và hình dạng và cấu trúc của mô-đun.
Bộ khuếch đại điện RF Rf Amplifier Board Rf Amplifier Module Hệ thống an ninh máy bay không người lái chống FPV Rf Power Amplifier Module 6500-7200M 6500-6700 6700-6900 6900-7200 6-7.5G RF khuếch đại cb radio băng tần rộng RF khuếch đại điện RF 100w 220mhz RF khuếch đại điện 150w RF khuếch đại 1000w vhf 100-7500mhz nhà máy
Các thông số hiệu suất
| Parameter | Chưa lâu. | Nhập. | Max. | Đơn vị | Biểu tượng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tần số hoạt động | 65006700, 67006900, 69007200 | MHz | |||
| Dải băng thông | - | 200 | - | MHz | BW |
| Lượng đầu ra (CW signal) | - | 50 | - | W | PSAT |
| Hiệu quả | - | 28 | - | % | EFF |
| Harmonics (1st Nth, @70W) | 10 | - | - | dBc | HN |
| Phát thải giả | 60 | - | - | dBc | Động lực |
| VSWR đầu vào | - | - | 2:1 | - | VSWR |
| VSWR đầu ra | - | - | 2:1 | - | VSWR |
| Điện áp hoạt động | 28 | - | - | V | VDC |
| Tiêu thụ hiện tại | 5.5 | - | - | IDC | |
Các thông số cơ khí
| Parameter | Nhập. | Đơn vị |
|---|---|---|
| Trọng lượng | 0.4 | kg |
| Kích thước | 132 × 53 × 17 | mm |
| Bộ kết nối RF | Phát RF: SMA nữ | - |
| Bộ kết nối DC | Nguồn cung cấp điện: Feedthrough condenser con | - |
| Phương pháp làm mát | Cần có thùng tản nhiệt bên ngoài | - |
![]()
Chúng tôi cung cấp chuyên môn chuyên nghiệp, dịch vụ chân thành, phản hồi nhanh chóng và một đội ngũ tuyệt vời để đảm bảo trải nghiệm mua hàng thoải mái.